Poslovne vijesti«Poduzetnik Bjelovarsko-bilogorske županije» za 2011. godinu
za poduzetničke kredite iz Projekta
«PODUZETNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE» ZA 2011. GODINU
PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije za subvencije kamata projekta „PODUZETNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“ za 2011. godinu (nastavno: Projekt) prikupljanjem i predlaganjem poduzetničkih projekata za Poduzetničke kredite.
DAVATELJ DRŽAVNE POTPORE, KATEGORIJA I IZNOS DRŽAVNE POTPORE
Bjelovarsko-bilogorska županija je davatelj državne potpore.
Subvencija kamata je državna potpora male vrijednosti, nepovratna je i na nju se primjenjuje Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti („Narodne novine“, broj 45/2007).
Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira kamatu na Poduzetnički kredite s 2 postotna poena.
Kamatu za vrijeme korištenja kredita (interkalarnu kamatu) u potpunosti snosi korisnik kredita, bez subvencije Županije.
Županija subvencionira kamatu za vrijeme otplate kredita.
Banka vlastitim sredstvima formira kreditni fond iz kojega odobrava poduzetničke kredite.
Kreditni fond Projekta iznosi 30.000.000,00 kn (tridesetmilijuna kuna).
CILJ PROJEKTA
Cilj Projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda kupnjom, izgradnjom, uređenjem ili proširenjem gospodarskih objekata, uvođenje nove opreme ili pojedinih dijelova opreme, modernizacija poslovanja i očuvanje radnih mjesta.
1. KORISNICI SUBVENCIJE KAMATA:
Korisnici subvencije kamata na Poduzetničke kredite su proizvodni subjekti malog gospodarstva (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, ribarstva i akvakulture, djelatnosti koje se bave preradom proizvoda nastalim kroz djelatnosti iz poljoprivrede, akvakulture i ribarstva) i to:
• Obrtidefinirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malog gospodarstva (NN 63/2007), u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poduzetnik), koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost, pozitivno posluju, imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, a ulažu na području Bjelovarsko-bilogorske županije bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
• mala i srednja trgovačka društva i
• zadruge
2. ODOBRAVANJE KREDITA I UVJETI
Banka će odobriti Poduzetničke kredite na prijedlog Povjerenstva Poduzetnicima koji udovoljavaju uvjetima za odobravanje Poduzetničkog kredita u skladu sa svojom poslovnom politikom pod slijedećim uvjetima:
| Iznos kreditnih sredstava | - najniži iznos 200.000,00 kuna - najviši iznos 5.000.000,00 kuna |
| Namjena kreditnih sredstava | * Erste & Steiermärkische Bank - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata - nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme - obrtna sredstva do 30% iznosa kredita - modernizacija poslovanja i očuvanje radnih mjesta * Privredna banka -financiranje projekata usmjerenih na povećanje produktivnosti i modernizaciju poslovnih kapaciteta i procesa - kupnju, izgradnju/dogradnju, adaptaciju ili proširenje gospodarskih objekata -nabavu i modernizaciju opreme ili pojedinih dijelova opreme -nabavu i modernizaciju strojeva i mehanizacije -obrtna sredstva u funkciji investicije, s tim da udio obrtnih sredstava koja se mogu financirati iz kredita ne smije prelaziti 30 % iznosa kredita o čemu odluku donosi Banka |
| Rok otplate, poček i dinamika otplate | - otplata do 10 godina - poček do dvije godine koji je uključen u rok otplate - dinamika otplate u dogovoru s Bankom |
| Kamatna stopa | - 3mjesečni EURIBOR+ 5,25 p.p., godišnje, promjenjiva - kamata se naplaćuje prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate - kamatu za vrijeme korištenja kredita (interkalarnu kamatu) u potpunosti snosi korisnik kredita, bez subvencije Županije |
| Rok iskorištenja | - do 12 mjeseci |
| Naknada banci | - najviše 0,65 jednokratno na iznos odobrenog kredita |
| Valutna klauzula | - sve financijske odrednice između Banke i Poduzetnika vežu se uz valutnu klauzulu uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste HNB na dan obračuna |
| Instrumenti osiguranja povrata kredita | - visina jamstava 1:1,3 - hipoteka - sudužništvo - jamci - jamstvo HAMAG-a ili regionalnih jamstvenih instrumenata - drugi instrumenti osiguranja koje Poduzetnik ugovori s Bankom |
| Status Poduzetnika | - deponent Banke |
| Način isplate sredstava | - dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na žiro-račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita. -dio kredita za obrtna sredstva - sukladno uvjetima banaka |
| Obavezan prilog Ugovoru o kreditu | - plan otplate |
3. POSLOVNA BANKA:
* Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
* Privredna banka Zagreb d.d.
4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose se u 2 (dva) primjerka Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja na slijedeću adresu:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo
43000 Bjelovar
Dr. Ante Starčevića 8
Obrasci zahtjeva te sve potrebne informacije mogu se dobiti u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, sobe broj 39 i 59, 043/221-911, 043/221-912, 043/221-935, e-mail: ili na web stranicama: www.bbz.hr
Javni poziv otvoren je do utroška kreditnog fonda projekta.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi Banka na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja projekta „PODUZETNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE“ za 2011. godinu.
Ne postoji pravna osnova po kojoj bi se nekome morao odobriti kredit.
Klasa: 311-01/11-01/1
Urbroj: 2103-09-11-5
Bjelovar, 30. svibnja 2011.
Župan
Miroslav Čačija. mag. iur., v.r.
5. POPIS DOKUMENTACIJE:
| PODUZETNIK | ZA POVJERENSTVO |
| A) TRGOVAČKO DRUŠTVO, ZADRUGA | 1. ispunjeni obrazac Zahtjeva, 2. ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, 3. kratak opis tvrtke (pretežita djelatnost, opis namjene utroška traženih sredstava, proizvodi, plasman, plan razvoja, kretanje izvoza, zbrinjavanje otpada, edukacija i sl.), 4. originalni primjerak Rješenja o upisu u sudski registar sa Podacima za upis u glavnu knjigu sudskog registra (prilog uz rješenje), izmjene i dopune istoga (ili ovjerena kopija), 5. preslika obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku, 6. preslika kartona deponiranih potpisa svih banaka za sve žiro račune, 7. bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine ovjereno od nadležnog tijela, (samo za aktivne poduzetnike), 8. BONPLUS i BON 2 – ne stariji od 30 dana (samo za aktivne poduzetnike), 9. dokazi o solventnosti za račune otvorene u ostalim bankama, 10. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, (postojeći poduzetnici), 11. potpisana izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima, 12. popis dioničara za dionička društva, 13. popis zadrugara i potvrda članstva u Hrvatskom savezu zadruga za zadruge, 14. kratak opis investicije, odnosno plan ulaganja, 15. predloženi instrumenti osiguranja povrata kredita (nekretnina, jamstvo, sudužništvo i dr.), 16. lokacijska ili građevinska dozvola, odnosno rješenje o uvjetima građenja (ili potvrda da je isto u postupku), ako je potrebno za takav program ili objekt, 17. ostala dokumentacija na zahtjev banke. |
| B) OBRTI | 1. ispunjen obrazac Zahtjeva, 2. ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, 3. kratak opis obrta (djelatnost, proizvodi, plasman, plan razvoja, kretanje izvoza, zbrinjavanje otpada, edukacija, opis namjene utroška traženih sredstava i sl.), 4. rješenje o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti, odnosno izdvojenih pogona / obrtnica, ili ovjerena preslika, 5. rješenja o obavljanju registrirane djelatnosti, ili ovjerena preslika, 6. preslika kartona deponiranih potpisa kod banaka za sve žiro račune, 7. prijava poreza na dohodak i Rješenje Porezne Uprave za posljednje dvije poslovne godine ovjerene od Porezne Uprave (samo za aktivne poduzetnike) i/ili financijski izvještaji za dva posljednja razdoblja, izvadak iz Knjige primitaka i izdataka i Popisa dugotrajne imovine, 8. za obrte koji vode dvojno knjigovodstvo: bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine – ovjereno od Porezne Uprave (samo za aktivne poduzetnike), 9. BON 2, odnosno dokazi o solventnosti za sve otvorene račune (u svim bankama) - ne starijie od 30 dana (samo za aktivne poduzetnike), 10. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (postojeći poduzetnici), 11. potpisana izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima, 12. kratak opis investicije, odnosno plan ulaganja, 13. predloženi instrumenti osiguranja povrata kredita (nekretnina, jamstvo, sudužništvo i dr.), 14. lokacijska ili građevinska dozvola, odnosno rješenje o uvjetima građenja (ili potvrda da je isto u postupku), ako je potrebno za takav program ili objekt, 15. ostala dokumentacija na zahtjev banke. |
| C) POČETNICI | 1. ispunjen obrazac Zahtjeva, 2. statusna dokumentacija, 3. životopis i opis profesionalnog razvitka poduzetnika, 4. kratak opis investicije, odnosno plan ulaganja, 5. predloženi instrumenti osiguranja povrata kredita (nekretnine, jamstva, sudužništvo i dr.), 6. lokacijska ili građevinska dozvola, odnosno rješenje o uvjetima građenja (ili potvrda da je isto u postupku), ako je potrebno za takav program ili objekt, 7. eventualno i ostala dokumentacija iz grupe poduzetnika A) ili B), 8. ostala dokumentacija na zahtjev banke. |
PROJEKT «PODUZETNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE» ZA 2011. GODINU
PREPORUČENI SADRŽAJ KRATKOG OPISA INVESTICIJE, ODNOSNO PLANA ULAGANJA
1. PODACI O PODUZETNIKU
Životopis i profesionalni razvitak poduzetnika
2. POLAZIŠTE
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Vizija poduzetničkog pothvata
3. PREDMET POSLOVANJA
3.1. Opis postojećeg poslovanja
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu
4. LOKACIJA
Opis postojeće lokacije poduzetnika
Opis lokacije projekta
Opis zaštite i utjecaja okoline
5. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka i dr.)
Struktura i broj postojećih zaposlenika
Struktura, broj i dinamika novozaposlenih
6. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Procjena ostvarenja prihoda - tržišta
7. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
8. FINANCIJSKI ELEMENTI PODUHVATA
8.1. Ulaganje u osnovna sredstva
8.2. Ulaganje u obrtna sredstva
8.3. Troškovi poslovanja
8.4. Izvori financiranja
8.5. Projekcija računa dobiti i gubitka
9. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA
Dodatna potrebna dokumentacija
› Izjava o korištenim podporama
› Izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima
› Zahtjev za uključivanje u projekt poduzeetnik Bjelovarsko-bilogorske županije
| << Prethodni članak: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu | >>Sljedeći članak: Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU |
| Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirajte se ovdje |
| Trenutno posjetitelja: | 10 |
| Najviše odjednom: | 57 |
| Dana: | 09/03/2011 |
| Zadnja posjeta: | 18/05/2012 |









